Лист нержавеющий матовый купить в Санкт-Петербурге

Butterfly Valves


Вся наша продукция имеет сертификаты на китайском и английском языках, по отдельному требованию сертификат может быть переведен на Русский язык за отдельную плату, но мы в любом случаи гарантируем соответствие поставляемой нами продукции согласно заявленным данным, Так трубы нержавеющие aisi304 это труба нержавеющая по марке aisi304.
О наличии товара уточняйте любым для Вас удобным способом, тк с курсом сейчас нельзя ориентироваться на прайс-лист, да и в прайсе представлены не все позиции.

Мы поставляем листы нержавеющие:

Марка стали Поверхность Толщина, мм Раскрой, мм Цена, руб/кг (с НДС)
от 1000 кг до 1000 кг до 500 кг до 250 кг до 100 кг
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 0,5 1000х2000 258,00 265,74 270,9 283,8 309,6
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 0,5 1250х2500 258,00 265,74 270,9 283,8 309,6
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 0,6 1000х2000 257,00 264,71 269,85 282,7 308,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 0,6 1250х2500 257,00 264,71 269,85 282,7 308,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 0,7 1000х2000 256,00 263,68 268,8 281,6 307,2
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 0,8 1000х2000 неконд. 120,00 123,6 126 132 144
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 0,8 1000х2000 256,00 263,68 268,8 281,6 307,2
AISI 304L (03Х18Н11) 0,8 1000х2000 256,00 263,68 268,8 281,6 307,2
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 0,8 1250х200-2300 120,00 123,6 126 132 144
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 0,8 1250х2500 256,00 263,68 268,8 281,6 307,2
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 0,8 1500х3000 256,00 263,68 268,8 281,6 307,2
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 0,9 1000х2000 256,00 263,68 268,8 281,6 307,2
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1,0 1000х2000 255,00 262,65 267,75 280,5 306
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1,0 1250х500-1800 120,00 123,6 126 132 144
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1,0 1250х2500 255,00 262,65 267,75 280,5 306
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1,0 1500х3000 255,00 262,65 267,75 280,5 306
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1,2 1000х200-1990 120,00 123,6 126 132 144
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1,2 1000х2000 252,00 259,56 264,6 277,2 302,4
AISI 304L (03Х18Н11) 1,2 1000х2000 252,00 259,56 264,6 277,2 302,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1,2 1250х500-2000 120,00 123,6 126 132 144
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1,2 1250х2500 252,00 259,56 264,6 277,2 302,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1,4 1000х2000 250,00 257,5 262,5 275 300
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1,5 1000х200-1990 120,00 123,6 126 132 144
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1,5 1000х2000 250,00 257,5 262,5 275 300
AISI 304L (03Х18Н11) 1,5 1000х2000 250,00 257,5 262,5 275 300
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1,5 1250х200-2300 120,00 123,6 126 132 144
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1,5 1250х2500 неконд. 120,00 123,6 126 132 144
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1,5 1250х2500 250,00 257,5 262,5 275 300
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1,5 1500х500-2500 120,00 123,6 126 132 144
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1,5 1500х3000 250,00 257,5 262,5 275 300
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 2,0 1000х2000 249,00 256,47 261,45 273,9 298,8
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 2,0 1250х2500 249,00 256,47 261,45 273,9 298,8
AISI 304L (03Х18Н11) 2,0 1250х2500 249,00 256,47 261,45 273,9 298,8
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 2,0 1500х500-2500 120,00 123,6 126 132 144
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 2,0 1500х3000 249,00 256,47 261,45 273,9 298,8
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 3,0 1000х2000 249,00 256,47 261,45 273,9 298,8
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 3,0 1250х2500 249,00 256,47 261,45 273,9 298,8
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 3,0 1500х200-2990 120,00 123,6 126 132 144
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 3,0 1500х3000 249,00 256,47 261,45 273,9 298,8
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 3,0 1500х3500-5900 249,00 256,47 261,45 273,9 298,8
AISI 304L (03Х18Н11) 3,0 1250х2500 249,00 256,47 261,45 273,9 298,8
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 3,0 1500х6000 249,00 256,47 261,45 273,9 298,8
AISI 304L (03Х18Н11) 3,0 1500х3000 249,00 256,47 261,45 273,9 298,8
AISI 304L (03Х18Н11) 3,0 1500х6000 249,00 256,47 261,45 273,9 298,8
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 4,0 1500х500-2500 120,00 123,6 126 132 144
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 4,0 1500х3000 249,00 256,47 261,45 273,9 298,8
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 4,0 1500х6000 249,00 256,47 261,45 273,9 298,8
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 5,0 1500х3000 249,00 256,47 261,45 273,9 298,8
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 5,0 1500х6000 249,00 256,47 261,45 273,9 298,8
AISI 304L (03Х18Н11) 5,0 1500х6000 249,00 256,47 261,45 273,9 298,8
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 6,0 1500х6000 249,00 256,47 261,45 273,9 298,8
AISI 304L (03Х18Н11) 6,0 1500х6000 249,00 256,47 261,45 273,9 298,8
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 2В+РЕ 1,5 1500х3000 253,5 261,11 266,18 278,85 304,2
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) BA+PI 0,5 1250х2500 266,00 273,98 279,3 292,6 319,2
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE 0,5 1000х2000 277,00 285,31 290,85 304,7 332,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE 0,5 1250х2500 277,00 285,31 290,85 304,7 332,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) BA+PI 0,6 1000х2000 265,00 272,95 278,25 291,5 318
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) BA+PI 0,6 1250х2500 265,00 272,95 278,25 291,5 318
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) BA+PI 0,7 1000х2000 264,00 271,92 277,2 290,4 316,8
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) BA+PI 0,7 1250х2500 264,00 271,92 277,2 290,4 316,8
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE 0,7 1250х2500 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE 0,8 1000х500-2000 120,00 123,6 126 132 144
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) BA+PI 0,8 1000х2000 262,00 269,86 275,1 288,2 314,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE 0,8 1000х2000 269,00 277,07 282,45 295,9 322,8
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE 0,8 1250х2500 269,00 277,07 282,45 295,9 322,8
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE 1,0 1000х2000 266,00 273,98 279,3 292,6 319,2
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) BA+PI 1,0 1250х200-2300 261,00 268,83 274,05 287,1 313,2
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE 1,0 1250х2500 267,00 275,01 280,35 293,7 320,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE 1,2 1250х2500 262,00 269,86 275,1 288,2 314,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) BA+PI 1,5 1250х2500 257,00 264,71 269,85 282,7 308,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE 1,5 1250х2500 260,00 267,8 273 286 312
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE 0,8 1250х2500 271,00 279,13 284,55 298,1 325,2
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 5N+PE 0,8 1250х2500 271,00 279,13 284,55 298,1 325,2
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 4N+LPE 0,8 1250х2500 271,00 279,13 284,55 298,1 325,2
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE 0,8 1500х3000 271,00 279,13 284,55 298,1 325,2
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE 1,0 1000х2000 268,00 276,04 281,4 294,8 321,6
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE 1,0 1250х2500 268,00 276,04 281,4 294,8 321,6
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE 1,0 1500х3000 268,00 276,04 281,4 294,8 321,6
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE 1,0 1500х3000 неконд. 120,00 123,6 126 132 144
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE 1,5 1250х2500 неконд. 120,00 123,6 126 132 144
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE 1,5 1250х2500 262,00 269,86 275,1 288,2 314,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE 1,5 1500х3000 262,00 269,86 275,1 288,2 314,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) SB+PE 1,5 1500х3000 262,00 269,86 275,1 288,2 314,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE 2,0 1250х2500 263,00 270,89 276,15 289,3 315,6
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE 2,0 1500х3000 263,00 270,89 276,15 289,3 315,6
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1D 3,0 1500х3000 252,00 259,56 264,6 277,2 302,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1D 3,0 1500х6000 252,00 259,56 264,6 277,2 302,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1D 4,0 1500х3000 252,00 259,56 264,6 277,2 302,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1D 4,0 1500х6000 252,00 259,56 264,6 277,2 302,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1D 5,0 1250х2500 252,00 259,56 264,6 277,2 302,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1D 5,0 1500х3000 252,00 259,56 264,6 277,2 302,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1D 5,0 1500х6000 252,00 259,56 264,6 277,2 302,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1D 6,0 1500х3000 252,00 259,56 264,6 277,2 302,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1D 6,0 1500х6000 252,00 259,56 264,6 277,2 302,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1D 8,0 1500х6000 252,00 259,56 264,6 277,2 302,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1D 10,0 1500х3000 252,00 259,56 264,6 277,2 302,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1D 10,0 1500х6000 252,00 259,56 264,6 277,2 302,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1D 12,0 1500х6000 254,00 261,62 266,7 279,4 304,8
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1D 14,0 1500х6000 256,00 263,68 268,8 281,6 307,2
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1D 16,0 1500х3000 262,00 269,86 275,1 288,2 314,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1D 16,0 1500х6000 262,00 269,86 275,1 288,2 314,4
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1D 20,0 1500х6000 262,00 269,86 275,1 288,2 314,4

Мы работаем:

с 9 до 18-00 с П-П


Яндекс.Метрика