Трубы нержавеющие, cетка нержавеющая, круг, лист и прочее от Северо-Западного ППК

Круги нержавеющие

Butterfly Valves


Более подробные сведения о покупке сортового металлопроката можно получить, воспользовавшись представленными формами обратной связи. Консультанты без проблем ответят на любые интересующие вас вопросы.Цены указанные на сайте являются не окончательными и снижаются от обьема заказов.

КРУГ калиброванный AISI-304 / AISI-304 L Круг нержавеющий 08Х18Н10Т / 12Х18Н10Т / 12Х18Н10Т

Диаметр, мм Длина прутка, мм Вес 1 м. п., кг/м Вес прутка, кг от 1000 кг до 1000 кг
до 500 кг до 250 кг до 100 кг
2 2500 0,02 0,06 299,00 307,97 313,95 328,9 358,8
3 2500 0,06 0,15 280,00 288,4 294 308 336
4 2500 0,10 0,25 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
5 2500 0,16 0,39 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
7 2500 0,30 0,75 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
9 4000 0,50 2,00 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
10 4000 0,62 2,48 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
12 4000 0,89 3,57 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
14 3500 1,22 4,25 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
15 4000 1,40 5,60 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
16 6000 1,59 9,53 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
18 6000 2,00 12,00 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
20 6000 2,48 14,88 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
22 6000 3,00 18,00 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
24 6000 3,57 21,43 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
25 6000 3,88 23,26 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
26 6000 4,19 25,15 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
28 6000 4,86 23,26 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
30 3500 5,58 19,53 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
35 3500 7,60 26,59 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
36 6000 8,04 48,22 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
38 6000 8,90 53,40 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
40 3500 9,92 34,73 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
42 6000 10,94 65,64 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
45 3500 12,56 43,95 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
48 6000 14,29 85,73 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
50 6000 15,50 93,00 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
55 3500 18,76 65,66 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
56 6000 19,44 116,70 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
60 3500 22,33 78,14 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
65 5000 26,20 131,01 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
70 4500 30,39 136,74 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
75 4500 34,88 156,96 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
80 4000 39,69 158,76 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
85 4000 44,80 179,23 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
90 4000 50,23 200,93 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4
100 4000 61,70 246,80 272,00 280,16 285,6 299,2 326,4

Мы работаем:

с 9 до 18-00 с П-П


Яндекс.Метрика